項 目 | 單位 | BWD-125/6 | 2NB12/4-15 | |||||||||||||
注漿流量 | L/min | 125 | 200 | |||||||||||||
注漿流量 | m3/h | 7.5 | 12 | |||||||||||||
額定壓力 | MPa | 6 | 4 | |||||||||||||
配帶電機 | 額定功率 | kW | 15 | 15 | ||||||||||||
配帶電機 | 額定轉速 | r/min | 1460 | 1460 | ||||||||||||
整機重量 | kg | 480 | 480 | |||||||||||||
外形尺寸 | mm | 1950x850x920 | 1950x850x920 | |||||||||||||
安全標志編號 | / | / | MBB040047 |
首頁 | 關于江林 | 江林產品 | 合作客戶 | 江林資訊 | 招賢納士 | 聯系江林 | 網站地圖
Copyright ? 江蘇江林科技有限公司 版權所有 蘇公網安備32111202000479 ?? 備案號: 蘇ICP備17068039號